Исходный код вики Жалобы(заказчик)
Версия 2.1 от Асель Базархан на 05.11.2024
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ==== Пользователю с ролью «Заказчик» в разделе «Жалобы» отображаются жалобы, поданные Поставщиками на Заказчика во вкладке «на меня» и жалобы, поданные Заказчиком на Поставщика во вкладке «от меня». ==== | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1730798097405-409.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | ==== Во вкладке «на меня» доступно просмотреть, отфильтровать и прокомментировать жалобу в статусе «В работе». ==== | ||
| 6 | |||
| 7 | ==== [[image:1730798170877-144.png]] ==== | ||
| 8 | |||
| 9 | ==== Во вкладке «от меня» доступно просмотреть, отфильтровать, подать и отозвать жалобу в статусе «В работе». ==== | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:1730798315886-287.png]] | ||
| 12 | |||
| 13 | === **Статусы жалоб:** === | ||
| 14 | |||
| 15 | ==== Вкладка «от меня»: ==== | ||
| 16 | |||
| 17 | ==== **В работе** - жалобы, сформированные заказчиком, которые взяты в работу. Пока жалоба находится в статусе "В работе", Поставщик может оставить комментарий к жалобе ==== | ||
| 18 | |||
| 19 | ==== **Подтвержденные** - жалобы, поданные заказчиком по которым был подтвержден факт нарушения. В отношении поставщика применены штрафные санкции. ==== | ||
| 20 | |||
| 21 | ==== **Не подтвержденные** – жалобы, поданные заказчиком, которые рассмотрены модератором магазина, нарушение не зафиксировано. ==== | ||
| 22 | |||
| 23 | ==== **Рассмотренные** – жалобы, поданные заказчиком, которые рассмотрены модератором, вынесено решение в индивидуальном порядке. ==== | ||
| 24 | |||
| 25 | ==== **Отозванные** - жалобы, поданные заказчиком, которые были отозваны. ==== | ||
| 26 | |||
| 27 | ==== ==== | ||
| 28 | |||
| 29 | ==== Вкладка «на меня»: ==== | ||
| 30 | |||
| 31 | ==== **В работе** - жалобы, сформированные поставщиком, которые взяты в работу. Пока жалоба находится в статусе "В работе", Заказчик может оставить комментарий к жалобе ==== | ||
| 32 | |||
| 33 | ==== **Подтвержденные** - жалобы, поданные поставщиком по которым был подтвержден факт нарушения. ==== | ||
| 34 | |||
| 35 | ==== **Не подтвержденные** – жалобы, поданные поставщиком, которые рассмотрены модератором магазина, нарушение не зафиксировано. ==== | ||
| 36 | |||
| 37 | ==== **Рассмотренные** – жалобы, поданные поставщиком, которые рассмотрены модератором, вынесено решение в индивидуальном порядке. ==== | ||
| 38 | |||
| 39 | ==== **Отозванные** - жалобы, поданные поставщиком, которые были отозваны. ==== | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | === **Просмотр жалобы** === | ||
| 43 | |||
| 44 | ==== Чтобы просмотреть жалобу необходимо нажать на кнопку «Просмотр»: ==== | ||
| 45 | |||
| 46 | ==== [[image:1730798426733-560.png]] ==== | ||
| 47 | |||
| 48 | ==== В результате Система отобразит страницу в которой указана детальная информация о жалобе. ==== | ||
| 49 | |||
| 50 | [[image:1730798482311-381.png]] | ||
| 51 | |||
| 52 | === **Поиск жалобы** === | ||
| 53 | |||
| 54 | ==== Чтобы найти нужную жалобу необходимо нажать на кнопку «Фильтр». ==== | ||
| 55 | |||
| 56 | [[image:1730798536983-821.png]] | ||
| 57 | |||
| 58 | ==== В открывшейся форме можно выполнить поиск по БИН/ИИН или названию организации, на которую Вы подали жалобу или которая подала на Вас жалобу, а также по номеру жалобы или источнику, то есть по номеру или ID заказа, по которому была подана жалоба. | ||
| 59 | [[image:1730798602342-319.png]] ==== | ||
| 60 | |||
| 61 | === **Комментирование жалобы** === | ||
| 62 | |||
| 63 | ==== Пользователю с ролью «Заказчик» в разделе «Жалобы» доступно оставить комментарий к жалобе, поданной Поставщиком, пока жалоба находится в статусе «В работе». ==== | ||
| 64 | |||
| 65 | ==== Для того, чтобы оставить комментарий к жалобе необходимо нажать на кнопку «Комментарий» или нажать на кнопку «Просмотр», где будет открытая форма для написания комментария: ==== | ||
| 66 | |||
| 67 | [[image:1730798692256-680.png]] | ||
| 68 | |||
| 69 |