Wiki source code of Коммерческое предложение (заказчик)
Last modified by Бибінұр Әбілғазиева on 13.12.2024
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Коммерциялық ұсыныс** — бұл Жеткізуші Тапсырыс беруші рөлі бар пайдаланушыға ұсынатын құжат, онда тауардың бағасы мен жеткізу шарттары көрсетіледі. | ||
| 2 | |||
| 3 | Тапсырыс беруші барлық жіберілген коммерциялық ұсыныс сұраныстарын жеке кабинетінде көре алады. Ол үшін жұмыс кабинетіне кіріп, мәзірден «Коммерциялық ұсыныстар» бөлімін таңдау қажет. Бұл бетте Жеткізушілерге жіберілген сұраныстар тарихын бақылау ыңғайлы. | ||
| 4 | \\[[image:1734063580926-480.jpg]] | ||
| 5 | |||
| 6 | Осы бөлімде келесі қойындылар бар: **«Жаңа»**, **«Бекітілген»** және **«Қабылданбаған»**. Қойындылардағы сандар олардың ішіндегі коммерциялық ұсыныс сұраныстарының санын көрсетеді. Ыңғайлы болу үшін коммерциялық ұсыныстарды блоктық немесе кестелік түрде көрсетуге болады. | ||
| 7 | [[image:1734063732377-455.jpg]] | ||
| 8 | |||
| 9 | **«Сүзгі» **батырмасын басу арқылы Тапсырыс беруші сұраныстарды келесі параметрлер бойынша сүзгіден өткізе алады: | ||
| 10 | |||
| 11 | * Коммерциялық ұсыныс нөмірі — ұсыныстың бірегей нөмірі бойынша іздеу. | ||
| 12 | * Тауар атауы — тауардың толық атауы бойынша іздеу. | ||
| 13 | * Елді мекен — белгілі бір қала немесе өңірге байланысты коммерциялық ұсыныстарды іздеу. | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:1734069783129-865.jpg]] | ||
| 16 | |||
| 17 | Фильтрлерді қолдану үшін** «Қолдану»** батырмасын басу қажет. Қойындыдағы сұраныстар саны белсенді фильтрлерге байланысты жаңартылады. Фильтрлерді тазалау үшін** «Тазарту» **батырмасын басыңыз. | ||
| 18 | [[image:1734069959753-700.jpg]] | ||
| 19 | |||
| 20 | **Коммерциялық ұсыныстарды сұрыптау** күн немесе шұғылдық бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: | ||
| 21 | |||
| 22 | * Алдымен жаңа: ұсыныстар ең соңғы жасалған күннен бастап сұрыпталады. | ||
| 23 | * Алдымен ескі: ең ерте ұсыныстармен сұрыпталады. | ||
| 24 | * Алдымен шұғыл: шұғыл ұсыныстар сұраныс күніне қарай сұрыпталады, шұғыл емес ұсыныстар кейін орналастырылады. | ||
| 25 | * Алдымен шұғыл емес: шұғыл емес ұсыныстар күні бойынша, ал шұғылдары соңында сұрыпталады. | ||
| 26 | * Алдымен арзан: бағасы жағынан алдымен арзандары. | ||
| 27 | * Алдымен қымбат: бағасы жағынан алдымен қымбаттары. | ||
| 28 | |||
| 29 | [[image:1734070296164-973.jpg]] | ||
| 30 | |||
| 31 | **Қойындылар: | ||
| 32 | Жаңа** | ||
| 33 | Үнсіздік жағдайы бойынша «Жаңа» қойындысы ашылады. Осында Тапсырыс беруші жіберген және Жеткізушінің жауабын күтіп тұрған коммерциялық ұсыныстар көрінеді. | ||
| 34 | |||
| 35 | [[image:1734070521563-754.jpg]] | ||
| 36 | |||
| 37 | Қойындының өрістері: | ||
| 38 | |||
| 39 | * **№ КҰ** — коммерциялық ұсыныстың бірегей нөмірі. | ||
| 40 | * **Тауардың атауы** — тауардың толық атауы (1-3 деңгейлі санаттарымен). Атауға басу тауар карточкасын ашады. | ||
| 41 | * **Саны** — тауар бірлігінің саны, өлшем бірлігімен (мысалы, «қаптама», «дана»). | ||
| 42 | * **Кезең **— тауарды жеткізу мерзімі, тоқсан және жыл. | ||
| 43 | * **Жеткізу орны** — тауарды жеткізуге арналған қала немесе елді мекен. | ||
| 44 | * **Өтінім күні **— сұраныстың жіберілген күні. | ||
| 45 | * **Қалған уақыт** — сұранысты өңдеу мерзімі аяқталуына дейінгі кері санау. | ||
| 46 | ** Егер сұраныс шұғыл болса, мерзімі — 7 жұмыс күні. | ||
| 47 | ** Шұғыл емес болса — 15 жұмыс күні. | ||
| 48 | ** Формат: 00күн:00сағ:00мин:00сек. | ||
| 49 | * **Көру белгісі** — сұраныс алған Жеткізушілер туралы ақпаратты ашатын терезе. | ||
| 50 | |||
| 51 | [[image:1734071249008-202.jpg]] | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | **Бекітілген** | ||
| 55 | Бұл жерде Жеткізуші мерзімінде ұсынған бекітілген коммерциялық ұсыныстары бар сұраныстар көрсетіледі. | ||
| 56 | |||
| 57 | [[image:1734072600978-377.jpg]] | ||
| 58 | |||
| 59 | Қойындының өрістері: | ||
| 60 | |||
| 61 | * **КҰ нөмірі** — ұсыныстың бірегей нөмірі. | ||
| 62 | * **Тауардың атауы **— тауардың санатымен атауы. Атауға басу тауар бетіне апарады. | ||
| 63 | * **Саны** — Тапсырыс беруші көрсеткен тауар саны. | ||
| 64 | * **Кезең** — сұраныста көрсетілген тоқсан және жыл. | ||
| 65 | * **ҚҚС-сыз / ҚҚС-пен бағасы** — тауар бірлігіне арналған ең төменгі баға. | ||
| 66 | * **Жеткізу орны** — нақты жеткізу мекені. | ||
| 67 | * **Өтінім күні **— сұраныс жіберілген күн мен уақыт. | ||
| 68 | * **Қалған уақыт **— ұсыныстың аяқталуына дейінгі уақыттың кері санауы. | ||
| 69 | |||
| 70 | Тапсырыс беруші жауап берген Жеткізушілер туралы ақпаратты тиісті белгіге басып көре алады. | ||
| 71 | |||
| 72 | [[image:1734072902557-583.jpg]] | ||
| 73 | |||
| 74 | **Қабылданбаған** | ||
| 75 | Бұл жерде коммерциялық ұсыныс мерзімінде берілмеген немесе бас тарту себебі жіберілген сұраныстар көрсетіледі. | ||
| 76 | |||
| 77 | [[image:1734074609848-745.jpg]] | ||
| 78 | |||
| 79 | Тапсырыс беруші коммерциялық ұсыныстан бас тарту себебін ашу үшін парақтағы батырманы басып, қалқымалы терезені аша алады. | ||
| 80 | [[image:1734075958985-330.jpg]] | ||
| 81 | |||
| 82 | Қалқымалы терезенің өрістері: | ||
| 83 | |||
| 84 | **КҰ нөмірі **— коммерциялық ұсыныстың бірегей нөмірі. | ||
| 85 | **Өнім берушінің атауы** — компанияның толық атауы және ЖСН/БСН. | ||
| 86 | **Заңды мекен-жайы** — Жеткізушінің тіркелу мекен-жайы. | ||
| 87 | **Жауап күні **— бас тарту уақыты мен күні. | ||
| 88 | **Себебі** — бас тарту себебінің сипаттамасы. | ||
| 89 | |||
| 90 | [[image:1734076543319-341.jpg]] | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 |