Исходный код вики Оформление заказа и корзина
Версия 3.1 от Асель Базархан на 09.01.2025
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Для оформления заказа необходимо нажать на кнопку **«Оформить»** в плитке или карточке товара. | ||
2 | |||
3 | [[image:1736407734615-509.png]] | ||
4 | |||
5 | [[image:1736407900505-614.png]] | ||
6 | |||
7 | Также нажав на кнопку «Оформить заказ» в корзине товаров пользователя. | ||
8 | |||
9 | [[image:1736407982481-208.png]] | ||
10 | |||
11 | Заказ может быть двух видов: | ||
12 | |||
13 | **Обычный заказ** – заказ где может быть от 1 до 5 товаров по 1 пункту плана. Для оформления такого заказа можно выбрать товары из 1 категории 3 уровня каталога. | ||
14 | |||
15 | **Внимание! При оформлении заказа по пункту плана с статусом национального изъятия, заказчик обязательно должен выбрать от 2 до 5 товаров, от разных производителей для оформлении заявки. Далее данный заказ отправляется к поставщику начиная с минимальной цены из всех выбранных товаров.** | ||
16 | |||
17 | **Объединенный заказ** – заказ где можно выбрать несколько товаров для оформления без ограничения по категории. Для данного вида заказа необходимо выбрать отдельный пункт плана для каждого товара. | ||
18 | Также на всех товарах должны быть идентичные 2 поставщика не превышающие плановую стоимость заказчика за единицу товара и суммарно по всем пунктам плана. | ||
19 | |||
20 | |||
21 | При переходе к оформлению заказа с плитки или карточки товара, по кнопке «Оформить заказ» определенный по товарно в корзине автоматически выбирается вид заказа «Обычный заказ». | ||
22 | |||
23 | При переходе к оформлению заказа по кнопке «Оформить заказ» в блоке действий с выбором нескольких товаров необходимо выбрать вид заказа. | ||
24 | |||
25 | [[image:1736408478359-116.png]] | ||
26 | |||
27 | В данном случае имеется проверка на то, чтобы НДС на выбранные товары были одинаковыми. | ||
28 | |||
29 | [[image:1736408630695-887.png]] | ||
30 | |||
31 | Также при выборе вида «Обычный заказ» имеется проверка, чтобы выбранные товары были из одной категории 3 уровня каталога. | ||
32 | |||
33 | [[image:1736408683882-430.png||height="333" width="506"]] | ||
34 | |||
35 | На странице оформления заказа, когда выбран вид заказа «Обычный заказ» имеется возможность добавления товаров с корзины нажатием на кнопку «Добавить товар». | ||
36 | |||
37 | [[image:1736408753511-331.png]] | ||
38 | |||
39 | При нажатии на данную кнопку отображается вспомогательное окно добавление товара, где отображаются все товары с корзины с 3 уровня каталога товара, которые уже имеются на странице. | ||
40 | |||
41 | [[image:1736408828456-728.png]] | ||
42 | |||
43 | В данном окне есть возможность добавления товара нажатием на кнопку «Добавить». Если в списке товаров нет нужного можно перейти к поиску товара в каталоге нажатием на кнопку «Перейти к поиску товара» и добавить нужный товар в корзину. | ||
44 | |||
45 | Чтобы выбрать пункт плана необходимо нажать на кнопку «Выбрать» в соответствующем блоке. | ||
46 | |||
47 | [[image:1736408942649-766.png]] | ||
48 | |||
49 | Отобразится вспомогательное окно для выбора пункта плана, которые находятся в Рабочем кабинете во вкладке «Ожидают оформления» и подходят по коду ЕНС ТРУ добавленному для оформления товара. | ||
50 | |||
51 | [[image:1736409179227-949.png]] | ||
52 | |||
53 | Если оформление заказа планируется по пункту плана из списка национального изъятия с признаком «Первичная закупка», но на странице оформления заказа находится товар без признака отечественного товаропроизводителя в окне выбора пункта плана будет уведомление «При выборе ПП с признаком первичный с ЕНСТРУ из перечня нац. изъятия, возможно оформить только обычный заказ на товары отечественного производства (ОТП)». | ||
54 | |||
55 | [[image:1736409301516-583.png]] | ||
56 | |||
57 | После выбора пункта плана активируется кнопка «Перейти к следующему шагу». | ||
58 | |||
59 | По пунктам плана с ЕНСТРУ из списка национального изъятия с признаком «Первичная закупка» необходимо добавить как минимум 2 товара с признаком отечественного товаров производителя, в противном случае при нажатии на «Перейти к следующему шагу» отобразится ошибка. | ||
60 | |||
61 | [[image:1736409487357-707.png]] | ||
62 | |||
63 |