Исходный код вики 8. Действующие тарифы (с 01.06.2025)
Редактировал(а) Admin Admin 23.05.2025
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
6.1 | 1 | ==== **Услуги Omarket.kz (оператор ТОО **«**Центр электронной коммерции**»** по поручению собственника ТОО **«**Smart Bridge**»**).** ==== |
![]() |
3.1 | 2 | |
3 | **~1. Услуга по предоставлению доступа к OMarket.kz для осуществления заказов** | ||
4 | |||
5 | На все категории товаров **базовый тариф** на услуги доступа к данным по заказам будет составлять - **5% от общей стоимости товара без учета НДС.** | ||
6 | |||
7 | При этом сумма комиссии не будет превышать 40 МРП (по ставке за 2025 год - 157 280 тенге). | ||
8 | |||
9 | В случае объединенного заказа из корзины, Система будет считать комиссию отдельно по каждой позиции товара. | ||
10 | |||
11 | **Скидки на услуги:** | ||
12 | |||
13 | 1.** //40% от суммы базового тарифа (в итоге 3%)//** - для заказов с товарами **отечественных товаропроизводителей** (имеющих соответствующие индустриальные сертификаты), продаваемых непосредственно производителями. | ||
14 | |||
15 | 2. **//40% от суммы базового тарифа (в итоге 3%)//** - для категорий товаров, подлежащих государственному ценовому регулированию: | ||
16 | |||
17 | - Топливо (автогаз, бензин, дизельное топливо и т.п.); | ||
18 | |||
19 | - Средства для дезинфекции воздуха (кварцевые лампы); | ||
20 | |||
21 | - Лекарственные средства и БАДы (кроме Аптечек). | ||
22 | |||
23 | Уровень Продаж - оборот поставщика (без НДС) за предыдущие 12 месяцев. | ||
24 | |||
25 | |**Уровень продаж***|**Наименование уровня поставщика**|**Скидка** | ||
![]() |
5.1 | 26 | |до 3 млн.тг.|START|нет скидок~*~* |
27 | |от 3 млн.тг |STANDARD|скидка 10%~*~* | ||
![]() |
3.1 | 28 | |
29 | ~* в случае регистрации поставщика и/или участия на иной конкурентной торговой площадке уровень продаж рассчитывается с даты повторной (новой) регистрации [[omarket.kz>>url:https://omarket.kz/]], без учета предыдущих оборотов; | ||
30 | ~** указан минимальный процент скидки, кроме этого оператором могут быть разработаны и предоставлены персональные условия и сервисы. | ||
31 | |||
32 | Скидки не суммируются, при этом максимальная суммарная скидка составляет **40% (в итоге 3%)** (не более сорока процентов). | ||
33 | |||
![]() |
6.1 | 34 | **Ставка комиссии услуги по предоставлению доступа к OMarket.kz для осуществления заказов не содержит НДС и применяется к стоимости товара без НДС.** |
![]() |
3.1 | 35 | |
36 | Средства списываются только после подписания договора. | ||
37 | |||
38 | Регистрация и размещение торговых предложений - бесплатные. | ||
39 | |||
40 | В отдельных случаях Оператор вправе установить дополнительные условия по стоимости услуг. | ||
41 | |||
42 | **Переходные положения.** | ||
43 | |||
![]() |
5.1 | 44 | Заказы, подлежащие актированию за май в июне актируются ТОО «Центр электронной коммерции» на основании условий, действовавших до 1 июня 2025 года. |
![]() |
3.1 | 45 | |
![]() |
7.1 | 46 | Заказы, оформленные до 1 июня и подтверждённые на основании ранее установленных тарифов ТОО «Центр электронной коммерции» и не заактированные в соответствии с условиями предыдущего абзаца, подлежат перерасчёту на основании сумм заказов без учёта НДС (по ставкам, действовавшим на момент подтверждения), в связи с тем, что ТОО «Smart Bridge» является резидентом Международного технологического парка «Астана Хаб». |