Редактировал(а) Admin Admin 30.07.2025

От версии 10.1
отредактировано Admin Admin
на 30.07.2025
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 11.1
отредактировано Admin Admin
на 30.07.2025
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -28,10 +28,10 @@
28 28  
29 29  Примеры начисления бонусов:
30 30  
31 -|=Сумма товара|=Тариф|=Рассчитанная комиссия|=Итоговая комиссия|=Начисляемый бонус
32 -|1️⃣ Базовый тариф|200 000 тг|5%|10 000 тг|10 000 тг|15% от комиссии = 1 500 тг
33 -|Отечественный производитель или госрегулируемый товар|200 000 тг|3%|6 000 тг|6 000 тг|10% от комиссии = 600 тг
34 -|Крупный заказ (лимит 40 МРП)|6 000 000 тг|5%|300 000 тг|Ограничено 40 МРП = 157 280 тг|Бонус не начисляется
31 +| |Сумма товара, тг|Тариф|Рассчитанная комиссия, тг|Итоговая комиссия, тг|Начисляемый бонус
32 +|Базовый тариф|200 000|5%|10 000|10 000|15% от комиссии = 1 500
33 +|Отечественный производитель или госрегулируемый товар|200 000|3%|6 000|6 000|10% от комиссии = 600
34 +|Крупный заказ (лимит 40 МРП)|6 000 000|3%|300 000|Ограничено 40 МРП = 157 280|Бонус не начисляется
35 35  
36 36  **ВНИМАНИЕ!**
37 37