Исходный код вики 8. Действующие тарифы (с 01.06.2025)
Версия 4.1 от Admin Admin на 23.05.2025
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
3.1 | 1 | ==== **Услуги Omarket.kz (оператор ТОО “Центр электронной коммерции” по поручению собственника ТОО “Smart Bridge”).** ==== |
| 2 | |||
| 3 | **~1. Услуга по предоставлению доступа к OMarket.kz для осуществления заказов** | ||
| 4 | |||
| 5 | На все категории товаров **базовый тариф** на услуги доступа к данным по заказам будет составлять - **5% от общей стоимости товара без учета НДС.** | ||
| 6 | |||
| 7 | При этом сумма комиссии не будет превышать 40 МРП (по ставке за 2025 год - 157 280 тенге). | ||
| 8 | |||
| 9 | В случае объединенного заказа из корзины, Система будет считать комиссию отдельно по каждой позиции товара. | ||
| 10 | |||
| 11 | **Скидки на услуги:** | ||
| 12 | |||
| 13 | 1.** //40% от суммы базового тарифа (в итоге 3%)//** - для заказов с товарами **отечественных товаропроизводителей** (имеющих соответствующие индустриальные сертификаты), продаваемых непосредственно производителями. | ||
| 14 | |||
| 15 | 2. **//40% от суммы базового тарифа (в итоге 3%)//** - для категорий товаров, подлежащих государственному ценовому регулированию: | ||
| 16 | |||
| 17 | - Топливо (автогаз, бензин, дизельное топливо и т.п.); | ||
| 18 | |||
| 19 | - Средства для дезинфекции воздуха (кварцевые лампы); | ||
| 20 | |||
| 21 | - Лекарственные средства и БАДы (кроме Аптечек). | ||
| 22 | |||
| 23 | Уровень Продаж - оборот поставщика (без НДС) за предыдущие 12 месяцев. | ||
| 24 | |||
| 25 | |**Уровень продаж***|**Наименование уровня поставщика**|**Скидка** | ||
| 26 | |до 3 млн.тг.|Базовый|нет скидок~*~* | ||
| 27 | |от 3 млн.тг |Бронзовый |скидка 10%~*~* | ||
| 28 | |||
| 29 | ~* в случае регистрации поставщика и/или участия на иной конкурентной торговой площадке уровень продаж рассчитывается с даты повторной (новой) регистрации [[omarket.kz>>url:https://omarket.kz/]], без учета предыдущих оборотов; | ||
| 30 | ~** указан минимальный процент скидки, кроме этого оператором могут быть разработаны и предоставлены персональные условия и сервисы. | ||
| 31 | |||
| 32 | Скидки не суммируются, при этом максимальная суммарная скидка составляет **40% (в итоге 3%)** (не более сорока процентов). | ||
| 33 | |||
| 34 | **Ставка комиссии за услуги доступа к функциональности обработки заказов интернет-платформы не содержит НДС и применяется к цене товара без НДС.** | ||
| 35 | |||
| 36 | Средства списываются только после подписания договора. | ||
| 37 | |||
| 38 | Регистрация и размещение торговых предложений - бесплатные. | ||
| 39 | |||
| 40 | В отдельных случаях Оператор вправе установить дополнительные условия по стоимости услуг. | ||
| 41 | |||
| 42 | **Переходные положения.** | ||
| 43 | |||
| 44 | Заказы, подлежащие актированию за май в июне. Актируются ТОО “Центр электронной коммерции” на основании условий, действовавших до 1 июня 2025 года. | ||
| 45 | |||
| 46 | Заказы, подтвержденные на основании ранее установленных тарифов ТОО «Центр электронной” коммерции и не заактированные в соответствии с условиями предыдущего абзаца, подлежат перерасчету на основании сумм заказов без учета НДС (по действовавшим на момент подтверждения ставкам), в связи с тем, что ТОО «Smart bridge» является резидентом международного технологического парка "Астана Хаб" |
